聯系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
手機網站:m.beijingpurui.net
點擊次數:351 發布時間:2023/1/29 9:45:09
序號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 基本配置 | 單位 | 數量 |
1. | | GC-9280 | 氫火焰離子化檢測器 | 套 | 1 |
毛細管柱分流/不分流系統 | 套 | 1 | |||
2. | 復位及反吹系統 | VICI(Valco) | 自動十通閥反吹及復位系統 | 套 | 1 |
3. | 色譜柱系統 | 預切柱: | HP-1柱30m×0.53mm×1μm | 根 | 1 |
分析柱: | Lowox,10m×0.53mm×10μm | 根 | 1 | ||
平衡柱 | 空柱 | | | ||
分析柱: | CP-Lowox | 根 | 1 | ||
4. | 色譜工作站 | PR-3000 | 軟件、通訊電纜 | 套 | 1 |
5. | 標準品 | MTBE | MTBE / 正已烷 | 套 | 1 |
6. | 載氣 | 高純氮 | 99.999%以上 | 瓶 | 1 |
7. | 燃燒氣 | 氫氣 | PRH-300高純氫氣發生器或鋼瓶 | 臺 | 1 |
8. | 助燃氣 | 空氣 | PRK-2L空氣發生器或鋼瓶 | 臺 | 1 |
原創作者:北京普瑞分析儀器有限公司